|
제품 상세 정보:
|
제품 이름: | 비수술 척추 지압사 백 기계 | 기능: | 척추 질병을 위한 치료 |
---|---|---|---|
장치 타입: | 처리와 재활 | 송신 장치: | 수력 구동 시스템 |
안전 작업부하: | 150kg | 환자 중량: | 30~150kg |
강조하다: | 비수술 척추 압축 해제 기계,외국 캡슐 척추 압축해제 기계 |
외계인 캡슐
비수술적인 척추 압축 해제 시스템
LUMBAR FYZ-9800
항목 | 비수술형 척추 압축 해제 시스템 | 전통적 견인 침대 |
디자인 개념 | 병리학적 압력 외에도 척추 간 디스크에서 영양을 회복합니다. |
오직 제거에 집중하세요 병적 압력 |
힘의 성격 | 비선형 로가리듬 곡선 | 선형 |
파워 포인트 | 병리학적 변화에 초점을 맞추십시오. 척추 간 디스크 |
척추 전체 |
힘의 패턴 | 연속 제어 가능한 동적 모델 | 간단한 연속 또는 간헐적 모드 |
힘의 각도 | 정확한 압력 감소, 힘 각도 정확한 정확도는 90%에 도달 할 수 있습니다 |
견인 저항, 각 정확하지 않습니다. |
변속기 | 수압 구동 시스템 | 케이블의 간단한 연결 그리고 롤리 |
척추 옆 근육 수축 저항 | 거의 생산하지 않습니다 | 농산물 생산 |
수용체 힘 피드백 시스템 | 그래요 | - 아니지 |
척추간판 내부 압력 감소 | -150에서 -200mmHg까지 | 명백하지 않습니다. 압력 |
척추 간 디스크 높이의 증가 | 상당히 높습니다. | 분명하지 않아요 |
치료 결과 | 척추 간 디스크로 돌출을 다시 만들, 척추 간 디스크 높이를 복원 | 환자를 완화시키려고 통증, 단지 환자를 제동하도록 강요함으로써 |
환자 편리함 | 더 높은 | 가난한 |
장치 종류 | 치료 및 재활 | 재활 |
임상연구 상황 | 더 많은 세계적 연구 | 덜 체계적인 연구 |
치료 방법:
담당자: Amanda
전화 번호: 15136250979