|
제품 상세 정보:
|
상품 이름: | 비 외과 척추 감압 기계 | 기능: | 등뼈 질병을 위한 처리 |
---|---|---|---|
장치 유형: | 처리와 개화 | 전송 장치: | 유압 드라이브 시스템 |
안전 사용 하중: | 150kg | 환자 무게: | 30~150kg |
강조하다: | 반전 테이블 압축해제,압축해제 치료 시스템 |
외국 캡슐
비수술 척추 압축 해제 시스템
허리 FYZ-9800
항목 | 없음 외과적 척추 압축 해제 시스템 | 전통적 견인 베드 |
설계 개념 | 게다가 병적 압력이 계속 집중합니다 추간판 위의 영양을 복구하기 |
단지 제거하는 것에 집중하세요 병적 압력 |
힘의 자연 | 연결이 잘되지 않는 로그 함수 곡선 | 선형 |
파워포인트 | 병리 변화에 초점을 맞춥니다의 추간판 |
전체 척추 |
힘들의 패턴 | 연속적인 제어 가능한 동적 모델 | 연속적인 단순물 또는 불연속 모드 |
힘의 각 | 정확한 감압, 힘 각도는 있습니다 정확하게, 정확도는 90%까지 오를 수 있습니다 |
견인은 저항되고, 디 앵글입니다 정확하지 않습니다 |
송신 장치 | 수력 구동 시스템 | 케이블의 단순 접속 그리고 도르래 |
척추 옆 근수축 저항 | 거의 생산하지 마세요 | 제품은 생산합니다 |
수신장치 힘 귀환 방식 | 가지고 있으세요 | 가지고 있으지 마세요 |
추간판 내부 압력 강하 | 의미 심장하게, 최고 -150 내지 -200mmHg | 명백하지 않고 부정적이어서 달성되기가 일반적으로 어렵습니다 압력 |
추간판 높이 상승 | 의미 심장하게 높게 | 명백하지 않습니다 |
처리 결과물 | 추간판으로 되돌아가는 돌출을 만들고 추간판 높이를 복구하세요 | 환자를 완화하려고 하기 단지 브레이크를 거는 환자들을 강행함으로써의, 통증 |
환자 안락함 | 더 높게 | 푸어 |
장치 타입 | 처리와 재활 | 회복 |
임상 연구 상황 | 확인된 더 세계적 연구결과 | 더 덜 체계적 연구 |
다음을 위한 처리
담당자: Amanda
전화 번호: 15136250979