|
제품 상세 정보:
|
상품 이름: | 디지털 방식으로 이마 온도계 | 용법: | 각자 테스트 |
---|---|---|---|
기능: | 진단하십시오 | 특징: | 오래갑니다 |
패키지: | 칼라 박스 | 전원 공급기: | 리튬 배터리는 작동했습니다 |
증명서: | 세륨 ISO FSC | 작동: | 1개 버튼 용이한 작동 |
강조하다: | 적외선 온도계 아기,의학 적외선 이마 온도계 |
장소 상품 디지털 이마 온도계 리튬 배터리는 작동했습니다
디지털 이마 온도계 특징
-정확한과 믿을 만합니다 ; ±0.2C 고정밀도.
-현명한과 지적입니다 ; 1개 버튼 용이한 작동.
-3원색 표시등, 디스플레이 녹색, 발열 알람 기능과 오렌지 & 빨간색.
-메모리 기능 ; 30 읽기의 메모리 회송.
-다중 기능 설계가 이마 / 귀, 방, 목표 온도를 측정할 수 있습니다.
사이에 침묵하고 음소거 끄기를 -바꾸.
화씨 사이에 -바꾸와 섭씨이기.
-자동 중단과 전력 절감.
디지털 이마 온도계 상술
상품 이름 | 디지털 이마 온도계 | 제품 모델 | FL-IR01 |
측정 범위 |
온도 측정 범위 : 33.0C~42.9C | 측정 타임즈 지 |
1/2 이하 |
(91.4F ~ 109.2F) | |||
오차 범위 | 체온 방식 :±0.2C | 기억 데이터 | 30개 그룹 |
온도 | Celsius(C)/ 화씨(F) | 결의안 | 0.1C |
유닛 | |||
힘 | DC 3.0V (2 X 단4전지) | 발열 알람 | 신체 Temperature≥38.0C |
템퍼어처드 습도로 일하기 | 온도 :16C~35C 습도 :≤85%RH | Transportion& 저장 온습도 | 온도 :-20C~55C 습도 :≤95%RH |
대기압으로 일하기 | 700hPa ~ 1060hPa | Transportion& 저장 대기압 | 500hPa ~ 1060hPa |
서비스 수명 | 5년 | 제조 일 | 브랜드를 보세요 |
액체의 수준 | IPX0 | 조작 모드 | 연속작동 |
주입구 예방 | |||
안전형 | 내장형 전원공급부 B형 행동 양식 응용부 | ||
안전성 | 거기가 가연성 마취약 기포의 혼합 또는 산소의 혼합이 있을 때 사용될 수 없는 설비 또는 | ||
분류 | 일산화 질소. | ||
힘 매니지먼트 |
지능적 종료, 극히 낮은 소비 전력 제어 ; 전력표시장치 ; 저 소비 전력 프롬프트 |
디지털 이마 온도계 세부 사항
담당자: Amanda
전화 번호: 15136250979