제품 상세 정보:
|
상품 이름: | 비수술 요추골 견인 기계 | 기능: | 척추 질병을 위한 치료 |
---|---|---|---|
장치 타입: | 처리와 재활 | 송신 장치: | 수력 구동 시스템 |
안전 작업부하: | 150KG | 환자 중량: | 30~150kg |
강조하다: | 외계인 캡슐 척추 감압 장치,척추 감압 장치 유압 드라이브 시스템,외계인 캡슐 디스크 감압 기계 |
외계인 캡슐
비수술 척추 감압 시스템
요추 FYZ-9800
안건 | 비수술 척추 감압 시스템 | 전통적인 견인 침대 |
디자인 컨셉 | 병리학적 압박 외에도 다음에 초점을 맞춥니다. 추간판 영양회복 |
제거에만 집중 병적 압박 |
힘의 본질 | 비선형 대수 곡선 | 선의 |
파워 포인트 | 병리학적 변화에 주목 추간판 |
전체 척추 |
힘의 패턴 | 지속적으로 제어 가능한 동적 모델 | 단순 연속 또는 간헐적 모드 |
힘의 각도 | 정확한 압력 감소, 힘 각도는 정확한, 정확도 비율은 90%에 도달할 수 있습니다 |
견인 저항, 각도 정확하지 않다 |
전송 장치 | 유압 드라이브 시스템 | 간단한 케이블 연결 도르래 |
척추 측면 근육 수축 저항 | 거의 생산하지 않음 | 농산물을 생산하다 |
수용체 힘 피드백 시스템 | 가지고 | 없다 |
추간판 내부 압력 강하 | 특히 최대 -150 ~ -200mmHg | 명확하지 않음, 일반적으로 부정적 달성이 어려움 압력 |
추간판 높이 증가 | 상당히 높음 | 분명하지 않은 |
치료 결과 | 돌출부를 추간판으로 다시 만들고 추간판 높이를 복원하십시오. | 환자의 피로를 풀기 위해 노력하는 통증, 환자에게 제동을 강요하는 것만으로 |
환자의 편안함 | 더 높은 | 가난한 |
기기 종류 | 치료 및 재활 | 복권 |
임상 연구 상황 | 더 많은 글로벌 연구 확인 | 덜 체계적인 연구 |
다음을 위한 치료:
담당자: Amanda
전화 번호: 15136250979